



MWE 80インチ P1.86 スプライサブルLEDデジタルサイネージディスプレイ
P1.86 HD LED:80インチディスプレイが、比類のない鮮明さでシャープで鮮やかなビジュアルを提供します。
GOB耐久性:グルーオンボード保護により、ほこり、湿気、衝撃に強く、長期的な信頼性を実現します。
178°広視野角:あらゆる角度からでも鮮明に見え、混雑した公共スペースに最適です。
スマートコントロール:タイマースイッチ、分割画面、パブリッシングシステムにより、コンテンツ管理が簡単です。
ワイヤレスアップデート:Wi-Fi接続により、リモートコンテンツ管理とリアルタイム更新が可能です。
プラグアンドプレイ:小売店、展示会、イベント、レンタル向けに、迅速なセットアップと簡単な導入が可能です。

MWE 80インチ P1.86 スプライサブルLEDデジタルサイネージディスプレイ
セール価格$2,899.00
なぜ当社が選ばれるのか?
当社はデジタルサイネージのトップサプライヤーであり、液晶デジタルサイネージ事業で17年以上の経験を持っています。
仕様
| 製品 | MWE 80インチ P1.86 スプライス可能LEDデジタルサイネージディスプレイ |
| 画素ピッチ | 1.86mm = 0.07インチ |
| ディスプレイ解像度 | 344 x 1032 |
| モジュールサイズ | 12.6インチ x 6.3インチ |
| 外形寸法 | 25.45インチ x 17.72インチ x 80.61インチ |
| 画面サイズ | 25.45インチ x 77.82インチ |
| パッケージサイズ | 43.58インチ x 20.67インチ x 28.94インチ |
| 製品重量 | 94.8ポンド |
| 梱包重量 | 165.35ポンド |
| 輸送パッケージ | 車輪付きフライトケース |
| オペレーティングシステム | Android 11.0 |
| 公開システム | モバイル端末:「LEDArt」アプリ、コンピュータ端末:Xiaohui Cloud Platform |
| 電源 | 110-240V |
| 通信方式 | USBドライブ / イーサネットポート / 4Gリモート |
| インターフェース | RS485*1 WIFI*1 Uディスク*1 HDMI*2 |
| 内蔵スピーカー | 8Ω 10W *2 |
| オーディオ | 3.5オーディオインターフェース / 外部アンプ対応 |
| 製品 | MWE 80インチ P1.86 スプライス可能LEDデジタルサイネージディスプレイ |
| 画素ピッチ | 1.86mm = 0.07インチ |
| ディスプレイ解像度 | 344 x 1032 |
| モジュールサイズ | 12.6インチ x 6.3インチ |
| 外形寸法 | 25.45インチ x 17.72インチ x 80.61インチ |
| 画面サイズ | 25.45インチ x 77.82インチ |
| パッケージサイズ | 43.58インチ x 20.67インチ x 28.94インチ |
| 製品重量 | 94.8ポンド |
| 梱包重量 | 165.35ポンド |
| 輸送パッケージ | 車輪付きフライトケース |
| オペレーティングシステム | Android 11.0 |
| 公開システム | モバイル端末:「LEDArt」アプリ、コンピュータ端末:Xiaohui Cloud Platform |
| 電源 | 110-240V |
| 通信方式 | USBドライブ / イーサネットポート / 4Gリモート |
| インターフェース | RS485*1 WIFI*1 Uディスク*1 HDMI*2 |
| 内蔵スピーカー | 8Ω 10W *2 |
| オーディオ | 3.5オーディオインターフェース / 外部アンプ対応 |












